🧭 Universal & Regional Emergency Numbers
Knowing local emergency numbers can save lives.
Here’s a complete guide to worldwide emergency contact numbers for Police, Fire, and Ambulance/Medical Services.
(Source: verified international databases and public safety departments)
| Region / Country Group | Emergency Number | Services Covered |
|---|---|---|
| European Union | 112 | Police, Fire, Ambulance |
| United States | 911 | Police, Fire, Ambulance |
| Canada | 911 | Police, Fire, Ambulance |
| United Kingdom | 999 / 112 | Police, Fire, Ambulance |
| Australia | 000 | Police, Fire, Ambulance |
| New Zealand | 111 | Police, Fire, Ambulance |
| India | 112 (National) | Integrated Emergency Helpline |
| Pakistan | 15 (Police) / 1122 (Rescue) | Police / Medical & Fire |
| UAE (Dubai, Abu Dhabi) | 999 (Police) / 998 (Ambulance) / 997 (Fire) | All Services |
| Saudi Arabia | 999 (Police) / 997 (Ambulance) / 998 (Civil Defense) | All Services |
| China | 110 (Police) / 120 (Ambulance) / 119 (Fire) | All Services |
| Japan | 110 (Police) / 119 (Ambulance & Fire) | All Services |
| South Korea | 112 (Police) / 119 (Ambulance & Fire) | All Services |
🌍 Country-by-Country Emergency Numbers
| Country | Police | Fire | Ambulance / Medical |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 119 | 112 | 102 |
| Albania | 129 | 128 | 127 |
| Algeria | 1548 | 14 | 14 |
| Argentina | 911 | 100 | 107 |
| Armenia | 102 | 101 | 103 |
| Austria | 133 | 122 | 144 |
| Bangladesh | 999 | 199 | 199 |
| Belgium | 101 | 100 / 112 | 100 / 112 |
| Bhutan | 113 | 110 | 112 |
| Brazil | 190 | 193 | 192 |
| Bulgaria | 112 | 112 | 112 |
| Cambodia | 117 | 118 | 119 |
| Chile | 133 | 132 | 131 |
| Colombia | 123 | 119 | 125 |
| Croatia | 192 | 193 | 194 |
| Czech Republic | 158 | 150 | 155 |
| Denmark | 114 | 112 | 112 |
| Egypt | 122 | 180 | 123 |
| Finland | 112 | 112 | 112 |
| France | 17 | 18 | 15 |
| Germany | 110 | 112 | 112 |
| Greece | 100 | 199 | 166 |
| Hong Kong | 999 | 999 | 999 |
| Hungary | 107 | 105 | 104 |
| Iceland | 112 | 112 | 112 |
| Indonesia | 110 | 113 | 118 / 119 |
| Iran | 110 | 125 | 115 |
| Iraq | 104 | 115 | 122 |
| Ireland | 999 / 112 | 999 / 112 | 999 / 112 |
| Israel | 100 | 102 | 101 |
| Italy | 112 / 113 | 115 | 118 |
| Jordan | 911 | 911 | 911 |
| Kenya | 999 / 112 | 999 / 112 | 999 / 112 |
| Kuwait | 112 | 112 | 112 |
| Lebanon | 112 | 175 | 140 |
| Luxembourg | 113 | 112 | 112 |
| Malaysia | 999 / 112 | 999 / 112 | 999 / 112 |
| Maldives | 119 | 118 | 102 |
| Mexico | 911 | 911 | 911 |
| Morocco | 19 | 15 | 15 |
| Nepal | 100 | 101 | 102 |
| Netherlands | 112 | 112 | 112 |
| Nigeria | 112 / 199 | 112 / 199 | 112 / 199 |
| Norway | 112 | 110 | 113 |
| Oman | 9999 | 9999 | 9999 |
| Philippines | 911 | 911 | 911 |
| Poland | 997 | 998 | 999 |
| Portugal | 112 | 112 | 112 |
| Qatar | 999 | 999 | 999 |
| Romania | 112 | 112 | 112 |
| Russia | 102 | 101 | 103 |
| Serbia | 192 | 193 | 194 |
| Singapore | 999 | 995 | 995 |
| South Africa | 10111 | 10177 | 10177 |
| Spain | 091 / 112 | 080 / 112 | 061 / 112 |
| Sri Lanka | 119 | 110 | 1990 |
| Sweden | 112 | 112 | 112 |
| Switzerland | 117 | 118 | 144 |
| Syria | 112 | 113 | 110 |
| Thailand | 191 | 199 | 1669 |
| Turkey | 112 | 112 | 112 |
| Ukraine | 102 | 101 | 103 |
| Vietnam | 113 | 114 | 115 |
🩺 Quick Global Emergency Summary
| Service | Common Worldwide Numbers |
|---|---|
| Police | 100 / 110 / 112 / 911 / 999 |
| Fire | 101 / 112 / 999 / 193 |
| Ambulance | 102 / 112 / 911 / 118 / 999 |
⚠️ Disclaimer
Emergency numbers vary by region and may change.
Always confirm local emergency numbers upon arrival when traveling or working abroad.
Source References:



